根据《江苏财经职业技术学院车辆管理办法(修订)》(苏财院〔2020〕91号)文件精神,现将我校2024年度7月至9月公务用车使用情况公示如下,请广大师生监督:
车牌号 | 车型 | 行驶里程 | 总油耗 | 油费总额 | 平均油耗 (升/百公里) | 维修保养费用 |
苏H7890U | 丰田海狮 | 686公里 | 123.48升 | 1035.4元 | 18 | 1820元 |
苏H81L06 | 别克GL8 | 5400公里 | 648升 | 5400元 | 12 | 6821.3元 |
苏H38W01 | 帕萨特 | 8975公里 | 1025.8升 | 10186.3元 | 12.8 | 15733元 |
苏H512C6 | 红旗H7 | 5800公里 | 685.6升 | 5700元 | 11.8 | 1592.4元 |
苏H12086 | 帕萨特 | 10200公里 | 964.8升 | 9.5 | 4630元 |
自公示之日起5个工作日,广大师生如有意见建议,欢迎向办公室反映。
联系人:林森
联系电话:83858018
办公室
2024年10月9日