根据《江苏财经职业技术学院车辆管理办法(修订)》(苏财院〔2020〕91号)文件精神,现将我校2024年度10月至12月公务用车使用情况公示如下,请广大师生监督:
车牌号 | 车型 | 行驶里程 | 总油耗 | 油费总额 | 平均油耗 (升/百公里) | 维修保养费用 |
苏H7890U | 丰田海狮 | 720公里 | 115.21升 | 913.61元 | 16 | 12201元 |
苏H81L06 | 别克GL8 | 8200公里 | 954升 | 7500元 | 11.6 | 9487.3元 |
苏H38W01 | 帕萨特 | 8183公里 | 982.62升 | 8029.6元 | 12 | 11871元 |
苏H512C6 | 红旗H7 | 10600公里 | 1192升 | 9400元 | 11.2 | 11374.2元 |
苏H12086 | 帕萨特 | 11500公里 | 1069.22升 | 8850.86元 | 9655元 |
自公示之日起5个工作日,广大师生如有意见建议,欢迎向办公室反映。
联系人:林森
联系电话:83858018
办公室
2024年12月31日