根据《江苏财经职业技术学院车辆管理办法(修订)》(苏财院〔2020〕91号)文件精神,现将我校2024年度1月至3月公务用车使用情况公示如下,请广大师生监督:
车牌号 | 车型 | 行驶里程 | 总油耗 | 油费总额 | 平均油耗 (升/百公里) | 维修保养费用 |
苏H7890U | 丰田海狮 | 542公里 | 86.75升 | 723元 | 16 | 3369 |
苏H81L06 | 别克GL8 | 5200公里 | 605升 | 5000元 | 11.7 | 1820 |
苏H38W01 | 帕萨特 | 9008公里 | 1081升 | 8864元 | 12 | 4623 |
苏H512C6 | 红旗H7 | 8000公里 | 899升 | 7400元 | 11.3 | 2682.3 |
苏H12086 | 帕萨特 | 10600公里 | 979升 | 8081元 | 9.24 |
自公示之日起5个工作日,广大师生如有意见建议,欢迎向办公室反映。
联系人:林森
联系电话:83858018
办公室
2024年4月1日