根据《江苏财经职业技术学院车辆管理办法(修订)》(苏财院〔2020〕91号)文件精神,现将我校2024年度4月至6月公务用车使用情况公示如下,请广大师生监督:
车牌号 | 车型 | 行驶里程 | 总油耗 | 油费总额 | 平均油耗 (升/百公里) | 维修保养费用 |
苏H7890U | 丰田海狮 | 244公里 | 39.14升 | 339.73元 | 16 | 1200元 |
苏H81L06 | 别克GL8 | 8200公里 | 954升 | 8150元 | 11.6 | 4586元 |
苏H38W01 | 帕萨特 | 8708公里 | 1045.4升 | 9852.6元 | 12 | 5862元 |
苏H512C6 | 红旗H7 | 6900公里 | 778升 | 6600元 | 11.3 | 357.6元 |
苏H12086 | 帕萨特 | 10600公里 | 979升 | 8081元 | 9.4 |
自公示之日起5个工作日,广大师生如有意见建议,欢迎向办公室反映。
联系人:林森
联系电话:83858018
办公室
2024年7月1日